都市情報
令和7年市長選挙結果
◇市長の選挙 ※当選者を掲載しています。 (4月28日更新・週報4月28日 第1744号掲載のものまで)
※過去の「市長の選挙」は以下の年をクリックしてください。
|
||||
令和6年 令和5年 令和4年 令和3年 令和2年 平成31年・令和元年 平成30年 | ||||
令和7年 | ||||
選挙日 | 市名 | 市長名 | ふりがな | 期数 |
4月27日 | 秋田県鹿角市 | 笹本 真司 | ささもと しんじ | 1期(新任4月27日) |
4月27日 | 宮城県石巻市 | 齋藤 正美 | さいとう まさみ | 2期 |
4月27日 | 宮城県登米市 | 熊谷 康信 | くまがい やすのぶ | 1期(新任4月29日) |
4月27日 | 宮城県栗原市 | 佐藤 智 | さとう さとし | 2期 |
4月27日 | 新潟県十日町市 | 関口 芳史 | せきぐち よしふみ | 5期 |
4月27日 | 千葉県銚子市 | 越川 信一 | こしかわ しんいち | 4期 |
4月27日 | 栃木県日光市 | 瀬髙 哲雄 | せたか てつお | 1期(新任5月23日) |
4月27日 | 栃木県真岡市 | 中村 和彦 | なかむら かずひこ | 1期(新任5月15日) |
4月27日 | 岐阜県各務原市 | 浅野 健司 | あさの けんじ | 4期 |
4月27日 | 岐阜県海津市 | 横川 真澄 | よこがわ ますみ | 2期 |
4月27日 | 滋賀県彦根市 | 田島 一成 | たじま いっせい | 1期(新任5月10日) |
4月27日 | 和歌山県田辺市 | 真砂 充敏 | まなご みつとし | 6期 |
4月27日 | 兵庫県豊岡市 | 門間 雄司 | かどま たけし | 1期(新任5月1日) |
4月27日 | 兵庫県淡路市 | 戸田 敦大 | とだ あつひろ | 1期(新任5月8日) |
4月27日 | 兵庫県宍粟市 | 福元 晶三 | ふくもと しょうぞう | 4期 |
4月27日 | 沖縄県うるま市 | 中村 正人 | なかむら まさと | 2期 |
4月27日 | 宮城県東松島市 | 渥美 巖 | あつみ いわお | 3期(4月20日無投票) |
4月27日 | 兵庫県朝来市 | 藤岡 勇 | ふじおか いさむ | 2期(4月20日無投票) |
4月20日 | 福島県郡山市 | 椎根 健雄 | しいね たけお | 1期(新任4月27日) |
4月20日 | 新潟県糸魚川市 | 久保田 郁夫 | くぼた いくお | 1期(新任4月24日) |
4月20日 | 富山県富山市 | 藤井 裕久 | ふじい ひろひさ | 2期 |
4月20日 | 埼玉県秩父市 | 清野 和彦 | きよの かずひこ | 1期(新任5月1日) |
4月20日 | 茨城県筑西市 | 設楽 詠美子 | しだら えみこ | 1期(新任4月24日) |
4月20日 | 静岡県磐田市 | 草地 博昭 | くさち ひろあき | 2期 |
4月20日 | 静岡県掛川市 | 久保田 崇 | くぼた たかし | 2期 |
4月20日 | 愛知県愛西市 | 日永 貴章 | ひなが たかあき | 4期 |
4月20日 | 岡山県備前市 | 長﨑 信行 | ながさき のぶゆき | 1期(新任4月24日) |
4月20日 | 鳥取県米子市 | 伊木 隆司 | いぎ たかし | 3期 |
4月20日 | 島根県松江市 | 上定 昭仁 | うえさだ あきひと | 2期 |
4月20日 | 愛媛県四国中央市 | 大西 賢治 | おおにし けんじ | 1期(新任4月28日) |
4月20日 | 愛媛県伊予市 | 武智 邦典 | たけち くにのり | 4期 |
4月20日 | 高知県四万十市 | 山下 元一郎 | やました げんいちろう | 1期(新任5月15日) |
4月20日 | 長崎県西海市 | 瀬川 光之 | せがわ みつゆき | 1期(新任5月1日) |
4月20日 | 宮崎県日南市 | 髙橋 透 | たかはし とおる | 2期 |
4月20日 | 栃木県足利市 | 早川 尚秀 | はやかわ なおひで | 2期(4月13日無投票) |
4月20日 | 静岡県袋井市 | 大場 規之 | おおば のりゆき | 2期(4月13日無投票) |
4月20日 | 静岡県伊豆の国市 | 山下 正行 | やました まさゆき | 2期(4月13日無投票) |
4月20日 | 愛知県東海市 | 花田 勝重 | はなだ かつしげ | 2期(4月13日無投票) |
4月20日 | 香川県丸亀市 | 松永 恭二 | まつなが きょうじ | 2期(4月13日無投票) |
4月20日 | 愛媛県八幡浜市 | 大城 一郎 | おおしろ いちろう | 5期(4月13日無投票) |
4月20日 | 福岡県小郡市 | 加地 良光 | かじ りょうこう | 3期(4月13日無投票) |
4月13日 | 長野県佐久市 | 栁田 清二 | やなぎだ せいじ | 5期 |
4月13日 | 東京都日野市 | 古賀 壮志 | こが そうし | 1期(新任4月27日) |
4月13日 | 埼玉県桶川市 | 小野 克典 | おの かつのり | 4期 |
4月13日 | 栃木県佐野市 | 金子 裕 | かねこ ゆたか | 2期 |
4月13日 | 栃木県さくら市 | 中村 卓資 | なかむら たかし | 1期(新任4月24日) |
4月13日 | 群馬県太田市 | 穂積 昌信 | ほづみ まさのぶ | 1期(新任4月17日) |
4月13日 | 岐阜県大垣市 | 石田 仁 | いしだ ひとし | 2期 |
4月13日 | 三重県鳥羽市 | 小竹 篤 | こたけ あつし | 1期(新任4月21日) |
4月13日 | 兵庫県伊丹市 | 中田 慎也 | なかた しんや | 1期(新任4月24日) |
4月13日 | 兵庫県宝塚市 | 森 臨太郎 | もり りんたろう | 1期(新任4月19日) |
4月13日 | 広島県庄原市 | 八谷 恭介 | やたがい きょうすけ | 1期(新任4月17日) |
4月13日 | 福岡県柳川市 | 松永 久 | まつなが ひさし | 1期(新任4月24日) |
4月13日 | 大分県佐伯市 | 冨髙 国子 | とみたか くにこ | 1期(新任4月17日) |
4月13日 | 大分県竹田市 | 土居 昌弘 | どい まさひろ | 2期 |
4月13日 | 大分県豊後高田市 | 佐々木 敏夫 | ささき としお | 3期 |
4月13日 | 大分県宇佐市 | 後藤 竜也 | ごとう たつや | 1期(新任4月24日) |
4月13日 | 大分県豊後大野市 | 川野 文敏 | かわの ふみとし | 3期 |
4月13日 | 熊本県菊池市 | 江頭 実 | えがしら みのる | 4期 |
4月13日 | 和歌山県海南市 | 神出 政巳 | じんで まさみ | 6期(4月6日無投票) |
4月13日 | 岡山県真庭市 | 太田 昇 | おおた のぼる | 4期(4月6日無投票) |
4月13日 | 山口県山陽小野田市 | 藤田 剛二 | ふじた ごうじ | 3期(4月6日無投票) |
4月13日 | 島根県出雲市 | 飯塚 俊之 | いいつか としゆき | 2期(4月6日無投票) |
4月6日 | 秋田県秋田市 | 沼谷 純 | ぬまや じゅん | 1期(新任4月12日) |
4月6日 | 秋田県北秋田市 | 津谷 永光 | つや えいこう | 5期 |
4月6日 | 東京都小平市 | 小林 洋子 | こばやし ようこ | 2期 |
4月6日 | 大阪府岸和田市 | 佐野 英利 | さの ひでとし | 1期(新任4月6日) |
4月6日 | 秋田県由利本荘市 | 湊 貴信 | みなと たかのぶ | 2期(3月30日無投票) |
4月6日 | 秋田県男鹿市 | 菅原 広二 | すがわら こうじ | 3期(3月30日無投票) |
4月6日 | 秋田県湯沢市 | 佐藤 一夫 | さとう かずお | 2期(3月30日無投票) |
4月6日 | 秋田県大仙市 | 老松 博行 | おいまつ ひろゆき | 3期(3月30日無投票) |
4月6日 | 秋田県潟上市 | 鈴木 雄大 | すずき たけひろ | 2期(3月30日無投票) |
4月6日 | 福島県田村市 | 白石 高司 | しらいし たかし | 2期(3月30日無投票) |
3月30日 | 東京都羽村市 | 橋本 弘山 | はしもと ひろたか | 2期 |
3月23日 | 石川県小松市 | 宮橋 勝栄 | みやはし しょうえい | 2期 |
3月23日 | 群馬県館林市 | 多田 善洋 | ただ よしひろ | 2期 |
3月23日 | 岡山県赤磐市 | 前田 正之 | まえだ まさゆき | 1期(新任4月17日) |
3月23日 | 福岡県豊前市 | 西元 健 | にしもと けん | 1期(新任4月20日) |
3月23日 | 佐賀県小城市 | 南里 隆 | なんり たかし | 1期(新任4月10日) |
3月23日 | 長崎県諫早市 | 大久保 潔重 | おおくぼ ゆきしげ | 2期 |
3月23日 | 茨城県坂東市 | 木村 敏文 | きむら としぶみ | 3期(3月16日無投票) |
3月16日 | 千葉県千葉市 | 神谷 俊一 | かみや しゅんいち | 2期 |
3月16日 | 東京都武蔵村山市 | 山﨑 泰大 | やまざき やすひろ | 2期 |
3月16日 | 千葉県鴨川市 | 佐々木 久之 | ささき ひさゆき | 1期(新任3月16日) |
3月16日 | 山口県下関市 | 前田 晋太郎 | まえだ しんたろう | 3期 |
3月16日 | 山口県萩市 | 田中 文夫 | たなか ふみお | 2期 |
3月16日 | 千葉県浦安市 | 内田 悦嗣 | うちだ えつし | 3期(3月9日無投票) |
3月2日 | 山口県柳井市 | 井原 健太郎 | いはら けんたろう | 5期 |
2月23日 | 山梨県上野原市 | 村上 信行 | むらかみ のぶゆき | 2期(2月16日無投票) |
2月16日 | 埼玉県朝霞市 | 松下 昌代 | まつした まさよ | 1期(新任3月17日) |
2月16日 | 熊本県阿蘇市 | 松嶋 和子 | まつしま かずこ | 1期(新任3月6日) |
2月16日 | 北海道芦別市 | 北村 真 | きたむら まこと | 1期(新任2月26日、2月9日無投票) |
2月16日 | 青森県つがる市 | 倉光 弘昭 | くらみつ ひろあき | 2期(2月9日無投票) |
2月9日 | 愛媛県今治市 | 徳永 繁樹 | とくなが しげき | 2期 |
2月9日 | 福岡県福津市 | 福井 崇郎 | ふくい たかお | 1期(新任3月6日) |
2月9日 | 熊本県宇城市 | 末松 直洋 | すえまつ なおひろ | 1期(新任2月27日) |
2月9日 | 沖縄県浦添市 | 松本 哲治 | まつもと てつじ | 4期 |
2月9日 | 大阪府柏原市 | 冨宅 正浩 | ふけ まさひろ | 3期(2月2日無投票) |
2月9日 | 熊本県天草市 | 馬場 昭治 | ばば しょうじ | 2期(2月2日無投票) |
2月2日 | 東京都西東京市 | 池澤 隆史 | いけざわ たかし | 2期 |
2月2日 | 東京都千代田区 | 樋口 高顕 | ひぐち たかあき | 2期 |
2月2日 | 滋賀県東近江市 | 小椋 正清 | おぐら まさきよ | 4期 |
2月2日 | 鹿児島県西之表市 | 八板 俊輔 | やいた しゅんすけ | 3期 |
2月2日 | 石川県能美市 | 井出 敏朗 | いで としあき | 3期(1月26日無投票) |
2月2日 | 熊本県山鹿市 | 早田 順一 | はやた じゅんいち | 2期(1月26日無投票) |
1月26日 | 埼玉県川越市 | 森田 初恵 | もりた はつえ | 1期(新任2月8日) |
1月26日 | 静岡県菊川市 | 長谷川 寬彦 | はせがわ ひろひこ | 2期 |
1月26日 | 三重県亀山市 | 櫻井 義之 | さくらい よしゆき | 5期 |
1月26日 | 滋賀県高島市 | 今城 克啓 | いまき かつのぶ | 1期(新任2月13日) |
1月26日 | 佐賀県唐津市 | 峰 達郎 | みね たつろう | 3期 |
1月26日 | 宮崎県西都市 | 押川 修一郎 | おしかわ しゅういちろう | 2期 |
1月26日 | 沖縄県沖縄市 | 花城 大輔 | はなしろ だいすけ | 1期(新任1月26日) |
1月26日 | 愛知県岩倉市 | 久保田 桂朗 | くぼた かつらお | 3期(1月19日無投票) |
1月26日 | 兵庫県南あわじ市 | 守本 憲弘 | もりもと かずひろ | 3期(1月19日無投票) |
1月26日 | 熊本県荒尾市 | 浅田 敏彦 | あさだ としひこ | 3期(1月19日無投票) |
1月19日 | 青森県十和田市 | 櫻田 百合子 | さくらだ ゆりこ | 1期(新任1月30日) |
1月19日 | 島根県雲南市 | 石飛 厚志 | いしとび あつし | 2期 |
1月19日 | 沖縄県宮古島市 | 嘉数 登 | かかず のぼる | 1期(新任1月25日) |
1月19日 | 群馬県伊勢崎市 | 臂 泰雄 | ひじ やすお | 2期(1月12日無投票) |
選挙結果 新着情報
-
2025.4.28
-
2024.12.23
-
2023.12.25
-
2022.12.26
-
2021.12.27
-
2020.12.28
-
2019.12.16
-
2018.12.25
-
2017.12.25
-
2016.12.26
-
2015.12.28
-
2013.1.08
-
2012.11.21
-
2011.12.26
-
2010.12.27
-
2009.12.21
-
2008.12.29
-
2007.12.24
-
2006.12.25
-
2005.12.26