◇市長の選挙
※ 「◎」は、表記外文字のため、別掲してあります。該当の市長名をクリックしてください。
平成22年 | ||||
選挙日 | 市名 | 市長名 | ふりがな | 期数 |
12月26日 | 千葉県成田市 | 小泉一成 | 2期 | |
12月26日 | 愛知県一宮市 | 谷 一夫 | 4期 | |
12月26日 | 北海道深川市 | 山下貴史 | 2期(12月19日無投票) | |
12月19日 | 千葉県八千代市 | 豊田俊郎 | 3期 | |
12月19日 | 熊本県荒尾市 | 前畑淳治 | 3期(12月12日無投票) | |
12月12日 | 神奈川県逗子市 | 平井竜一 | 2期 | |
12月12日 | 埼玉県草加市 | 田中和明 | たなかかずあき | 1期 (新任12月12日) |
12月12日 | 静岡県三島市 | 豊岡武士 | とよおかたけし | 1期 (新任12月20日) |
12月12日 | 愛知県犬山市 | 田中志典 | 2期 | |
12月5日 | 石川県白山市 | 作野広昭 | さくのひろあき | 1期 (新任12月5日) |
11月28日 | 石川県金沢市 | 山野之義 | やまのゆきよし | 1期 (新任12月10日) |
11月28日 | 千葉県八街市 | 北村新司 | きたむらしんじ | 1期 (新任12月11日) |
11月28日 | 愛媛県松山市 | 野志克仁 | のしかつひと | 1期 (新任11月28日) |
11月28日 | 福岡県古賀市 | 竹下司津男 | たけしたしづお | 1期 (新任12月23日) |
11月28日 | 沖縄県宜野湾市 | 安里 猛 | あさとたけし | 1期 (新任11月28日) |
11月28日 | 愛知県稲沢市 | 大野紀明 | 2期(11月21日無投票) | |
11月21日 | 岩手県大船渡市 | 戸田公明 | とだきみあき | 1期 (新任12月3日) |
11月21日 | 新潟県新発田市 | 二階堂 馨 | にかいどうかおる | 1期 (新任12月1日) |
11月21日 | 兵庫県尼崎市 | 稲村和美 | いなむらかずみ | 1期 (新任12月12日) |
11月21日 | 高知県室戸市 | 小松幹侍 | 2期 | |
11月21日 | 山形県長井市 | 内谷重治 | 2期(11月14日無投票) | |
11月21日 | 富山県小矢部市 | 桜井森夫 | 2期(11月14日無投票) | |
11月21日 | 茨城県ひたちなか市 | 本間源基 | 3期(11月14日無投票) | |
11月14日 | 新潟県新潟市 | 篠田 昭 | 3期 | |
11月14日 | 福岡県福岡市 | 高島宗一郎 | たかしまそういちろう | 1期 (新任12月7日) |
11月14日 | 新潟県小千谷市 | 谷井靖夫 | 2期 | |
11月14日 | 東京都新宿区 | 中山弘子 | 3期 | |
11月14日 | 千葉県館山市 | 金丸謙一 | 2期 | |
11月7日 | 北海道旭川市 | 西川将人 | 2期 | |
11月7日 | 北海道網走市 | 水谷洋一 | みずたによういち | 1期 (新任12月1日) |
11月7日 | 新潟県妙高市 | 入村 明 | 3期 | |
11月7日 | 山梨県韮崎市 | 横内公明 | 2期 | |
11月7日 | 熊本県熊本市 | 幸山政史 | 3期 | |
10月31日 | 新潟県三条市 | 國定勇人 | 2期 | |
10月31日 | 滋賀県栗東市 | 野村昌弘 | のむらまさひろ | 1期 (新任11月18日) |
10月24日 | 新潟県見附市 | 久住時男 | 3期 | |
10月24日 | 埼玉県鳩ヶ谷市 | 木下達則 | 2期 | |
10月24日 | 千葉県浦安市 | 松崎秀樹 | 4期 | |
10月24日 | 岐阜県可児市 | 冨田成輝 | とみだしげき | 1期 (新任11月7日) |
10月24日 | 埼玉県三郷市 | 木津雅晟 | 2期(10月17日無投票) | |
10月24日 | 千葉県君津市 | 鈴木洋邦 | 2期(10月17日無投票) | |
10月17日 | 兵庫県川西市 | 大塩民生 | 2期 | |
10月10日 | 沖縄県豊見城市 | 宜保晴毅 | ぎぼはるき | 1期 (新任11月8日) |
10月3日 | 北海道岩見沢市 | 渡辺孝一 | 3期 | |
10月3日 | 東京都品川区 | 濱野 健 | 2期 | |
10月3日 | 長崎県大村市 | 松本 崇 | 5期 | |
9月19日 | 長野県塩尻市 | 小口利幸 | 3期 | |
9月12日 | 静岡県熱海市 | 齊藤 栄 | 2期 | |
9月12日 | 北海道根室市 | 長谷川俊輔 | 2期(9月5日無投票) | |
9月5日 | 長野県飯山市 | 足立正則 | あだちまさのり | 1期 (新任9月15日) |
9月5日 | 大阪府交野市 | 中田仁公 | 3期 | |
9月5日 | 岡山県井原市 | 瀧本豊文 | 2期 | |
8月29日 | 岐阜県高山市 | 國島芳明 | くにしまみちひろ | 1期 (新任9月4日) |
8月29日 | 大阪府四條畷市 | 田中夏木 | 3期 | |
8月29日 | 山形県東根市 | 土田正剛 | 4期(8月22日無投票) | |
8月8日 | 宮城県多賀城市 | 菊地健次郎 | 2期(8月1日無投票) | |
8月1日 | 埼玉県東松山市 | 森田光一 | もりたこういち | 1期 (新任8月5日) |
8月1日 | 和歌山県和歌山市 | 大橋建一 | 3期 | |
7月25日 | 山形県尾花沢市 | 加藤國洋 | かとうくにひろ | 1期 (新任8月12日) |
7月25日 | 埼玉県鴻巣市 | 原口和久 | 3期 | |
7月25日 | 宮崎県串間市 | 野辺修光 | 3期 | |
7月11日 | 東京都杉並区 | 田中 良 | たなかりょう | 1期 (新任7月11日) |
7月11日 | 千葉県鎌ケ谷市 | 清水聖士 | 3期 | |
7月11日 | 茨城県かすみがうら市 | 宮嶋光昭 | みやじまみつあき | 1期 (新任7月23日) |
7月11日 | 栃木県下野市 | 広瀬寿雄 | 2期 | |
7月11日 | 山形県南陽市 | 塩田秀雄 | 2期(7月4日無投票) | |
6月27日 | 北海道苫小牧市 | 岩倉博文 | 2期 | |
6月27日 | 長野県大町市 | 牛越 徹 | 2期 | |
6月27日 | 東京都調布市 | 長友貴樹 | 3期(6月20日無投票) | |
6月20日 | 青森県黒石市 | 鳴海広道 | 4期(6月13日無投票) | |
6月20日 | 京都府宮津市 | 井上正嗣 | 2期(6月13日無投票) | |
6月13日 | 青森県五所川原市 | 平山誠敏 | 2期 | |
6月13日 | 福井県大野市 | 岡田高大 | 2期 | |
6月13日 | 千葉県松戸市 | 本郷谷健次 | ほんごうやけんじ | 1期 (新任7月3日) |
6月13日 | 広島県大竹市 | 入山欣郎 | 2期 | |
6月13日 | 兵庫県加古川市 | 樽本庄一 | 3期(6月6日無投票) | |
5月30日 | 宮城県岩沼市 | 井口経明 | 4期 | |
5月30日 | 山口県防府市 | 松浦正人 | 4期 | |
5月30日 | 島根県江津市 | 田中増次 | 4期(5月23日無投票) | |
5月23日 | 石川県珠洲市 | 泉谷満寿裕 | 2期 | |
5月23日 | 東京都武蔵村山市 | 藤野 勝 | ふじのまさる | 1期 (新任5月30日) |
5月23日 | 東京都中野区 | 田中大輔 | 3期 | |
5月23日 | 愛知県春日井市 | 伊藤 太 | 2期 | |
5月23日 | 埼玉県羽生市 | 河田晃明 | 2期(5月16日無投票) | |
5月16日 | 埼玉県蓮田市 | 中野和信 | 2期 | |
5月16日 | 兵庫県西宮市 | 河野昌弘 | こうのまさひろ | 1期 (新任5月16日) |
4月25日 | 宮城県気仙沼市 | 菅原 茂 | すがわらしげる | 1期 (新任4月30日) |
4月25日 | 長野県伊那市 | 白鳥 孝 | しろとりたかし | 1期 (新任4月30日) |
4月25日 | 埼玉県加須市 | 大橋良一 | おおはしりょういち | 1期 (新任4月25日) |
4月25日 | 千葉県香取市 | 宇井成一 | 2期 | |
4月25日 | 茨城県つくばみらい市 | 片庭正雄 | かたにわまさお | 1期 (新任5月14日) |
4月25日 | 栃木県栃木市 | 鈴木俊美 | すずきとしみ | 1期 (新任4月25日) |
4月25日 | 群馬県藤岡市 | 新井利明 | 3期 | |
4月25日 | 滋賀県近江八幡市 | 冨士谷英正 | ふじたにえいしょう | 1期 (新任4月25日) |
4月25日 | 大阪府豊中市 | 淺利敬一郎 | 2期 | |
4月25日 | 大阪府泉南市 | 向井通彦 | 5期 | |
4月25日 | 兵庫県加東市 | 安田正義 | やすだまさよし | 1期 (新任4月30日) |
4月25日 | 広島県府中市 | 伊藤吉和 | 3期 | |
4月25日 | 香川県さぬき市 | 大山茂樹 | 2期 | |
4月25日 | 福岡県宗像市 | 谷井博美 | 2期 | |
4月25日 | 長崎県南島原市 | 藤原米幸 | ふじわらよねゆき | 1期 (新任5月14日) |
4月25日 | 鹿児島県姶良市 | 笹山義弘 | ささやまよしひろ | 1期 (新任4月25日) |
4月25日 | 沖縄県沖縄市 | 東門美津子 | 2期 | |
4月25日 | 埼玉県久喜市 | 田中暄二 | たなかけんじ |
1期(新任4月25日、 4月18日無投票) |
4月25日 | 群馬県沼田市 | 星野已喜雄 | 3期(4月18日無投票) | |
4月25日 | 愛知県あま市 | 村上浩司 | むらかみこうじ |
1期(新任4月25日、 4月18日無投票) |
4月18日 | 北海道帯広市 | 米沢則寿 | よねざわのりひさ | 1期 (新任4月21日) |
4月18日 | 北海道名寄市 | 加藤剛士 | かとうたけし | 1期 (新任4月23日) |
4月18日 | 北海道富良野市 | 能登芳昭 | 2期 | |
4月18日 | 宮城県大崎市 | 伊藤康志 | 2期 | |
4月18日 | 千葉県東金市 | 志賀直温 | 4期 | |
4月18日 | 千葉県山武市 | 椎名千収 | 2期 | |
4月18日 | 愛知県北名古屋市 | 長瀬 保 | 2期 | |
4月18日 | 福岡県飯塚市 | 齊藤守史 | 2期 | |
4月18日 | 福岡県朝倉市 | 森田俊介 | もりたしゅんすけ | 1期 (新任4月23日) |
4月18日 | 福岡県嘉麻市 | 松岡 賛 | 2期 | |
4月18日 | 佐賀県神埼市 | 松本茂幸 | 2期 | |
4月18日 | 宮崎県小林市 | 肥後正弘 | ひごまさひろ | 1期 (新任4月23日) |
4月18日 | 鹿児島県出水市 | 渋谷俊彦 | 2期 | |
4月18日 | 秋田県能代市 | 齊藤滋宣 | 2期(4月11日無投票) | |
4月18日 | 福井県坂井市 | 坂本憲男 | 2期(4月11日無投票) | |
4月18日 | 広島県東広島市 | 藏田義雄 | 2期(4月11日無投票) | |
4月18日 | 香川県善通寺市 | 平岡政典 | ひらおかまさのり |
1期(新任5月10日、 4月11日無投票) |
4月18日 | 佐賀県鹿島市 | 樋口久俊 | ひぐちひさとし |
1期(新任5月12日、 4月11日無投票) |
4月11日 | 青森県弘前市 | 葛西憲之 | かさいのりゆき | 1期 (新任4月16日) |
4月11日 | 東京都多摩市 | 阿部裕行 | あべひろゆき | 1期 (新任4月21日) |
4月11日 | 茨城県鹿嶋市 | 内田俊郎 | 4期 | |
4月11日 | 栃木県日光市 | 斎藤文夫 | 2期 | |
4月11日 | 群馬県富岡市 | 岡野光利 | おかのみつとし | 1期 (新任4月23日) |
4月11日 | 群馬県安中市 | 岡田義弘 | 2期 | |
4月11日 | 群馬県みどり市 | 石原 条 | 2期 | |
4月11日 | 京都府南丹市 | 佐々木稔納 | 2期 | |
4月11日 | 岡山県浅口市 | 栗山康彦 | くりやまやすひこ | 1期 (新任4月23日) |
4月11日 | 鳥取県鳥取市 | 竹内 功 | 3期 | |
4月11日 | 徳島県三好市 | 俵 徹太郎 | 2期 | |
4月11日 | 高知県香南市 | 仙頭義寛 | 2期 | |
4月11日 | 佐賀県伊万里市 | 塚部芳和 | 3期 | |
4月11日 | 佐賀県武雄市 | 樋渡啓祐 | 2期 | |
4月11日 | 新潟県燕市 | 鈴木 力 | すずきつとむ |
1期(新任4月23日、 4月4日無投票) |
4月11日 | 富山県黒部市 | 堀内康男 | 2期(4月4日無投票) | |
4月11日 | 千葉県南房総市 | 石井 裕 | 2期(4月4日無投票) | |
4月11日 | 茨城県笠間市 | 山口伸樹 | 2期(4月4日無投票) | |
4月11日 | 茨城県小美玉市 | 島田穣一 | 2期(4月4日無投票) | |
4月4日 | 三重県名張市 | 亀井利克 | 3期 | |
4月4日 | 熊本県宇土市 | 元松茂樹 | もとまつしげき | 1期 (新任4月29日) |
3月28日 | 長野県上田市 | 母袋創一 | 2期 | |
3月28日 | 千葉県木更津市 | 水越勇雄 | 3期 | |
3月28日 | 茨城県下妻市 | 稲葉本治 | いなばもとはる | 1期 (新任4月14日) |
3月28日 | 奈良県宇陀市 | 竹内幹郎 | たけうちみきお | 1期 (新任3月28日) |
3月28日 | 鳥取県倉吉市 | 石田耕太郎 | いしだこうたろう | 1期 (新任4月11日) |
3月28日 | 熊本県天草市 | 安田公寛 | 2期 | |
3月28日 | 高知県香美市 | 門脇槇夫 | 2期(3月21日無投票) | |
3月21日 | 埼玉県戸田市 | 神保国男 | 4期 | |
3月21日 | 熊本県合志市 | 荒木義行 | あらきよしゆき | 1期 (新任4月2日) |
3月21日 | 富山県氷見市 | 堂故 茂 | 4期(3月14日無投票) | |
3月21日 | 山梨県中央市 | 田中久雄 | 2期(3月14日無投票) | |
3月14日 | 岩手県奥州市 | 小沢昌記 | おざわまさき | 1期 (新任3月19日) |
3月14日 | 岩手県久慈市 | 山内隆文 | 2期 | |
3月14日 | 石川県輪島市 | 梶 文秋 | 2期 | |
3月14日 | 栃木県大田原市 | 津久井富雄 | つくいとみお | 1期 (新任4月8日) |
3月14日 | 和歌山県橋本市 | 木下善之 | 2期 | |
3月14日 | 福岡県宮若市 | 有吉哲信 | 2期 | |
3月7日 | 兵庫県洲本市 | 竹内通弘 | たけうちみちひろ | 1期 (新任3月19日) |
2月28日 | 北海道北斗市 | 高谷寿峰 | たかやとしみね | 1期 (新任3月5日) |
2月28日 | 千葉県四街道市 | 佐渡 斉 | さどひとし | 1期 (新任2月28日) |
2月28日 | 福岡県行橋市 | 八並康一 | 3期 | |
2月28日 | 沖縄県石垣市 | 中山義隆 | なかやまよしたか | 1期 (新任3月20日) |
2月21日 | 東京都町田市 | 石阪丈一 | 2期 | |
2月21日 | 岡山県津山市 | 宮地昭範 | みやじあきのり | 1期 (1期3月19日) |
2月21日 | 北海道留萌市 | 高橋定敏 | 2期(2月14日無投票) | |
2月14日 | 富山県滑川市 | 上田昌孝 | うえだまさたか | 1期 (1期2月23日) |
2月14日 | 滋賀県長浜市 | 藤井勇治 | ふじいゆうじ | 1期 (1期3月5日) |
2月14日 | 福岡県糸島市 | 松本嶺男 | まつもとみねお | 1期 (1期2月14日) |
2月14日 | 山梨県山梨市 | 竹越久高 | たけこしひさたか |
1期(1期2月14日、 2月7日無投票) |
2月7日 | 埼玉県深谷市 | 小島 進 | こじますすむ | 1期 (1期2月12日) |
2月7日 | 千葉県匝瑳市 | 太田安規 | おおたやすのり | 1期 (1期2月26日) |
2月7日 | 茨城県高萩市 | 草間吉夫 | 2期 | |
2月7日 | 岐阜県岐阜市 | 細江茂光 | 3期 | |
2月7日 | 熊本県水俣市 | 宮本勝彬 | 2期 | |
2月7日 | 鹿児島県指宿市 | 豊留悦男 | とよどめえつお | 1期 (1期2月12日) |
1月31日 | 埼玉県本庄市 | 吉田信解 | 2期 | |
1月31日 | 三重県津市 | 松田直久 | 2期 | |
1月31日 | 福岡県久留米市 | 楢原利則 | ならはらとしのり | 1期(1月31日就任) |
1月31日 | 鹿児島県志布志市 | 本田修一 | 2期 | |
1月31日 | 沖縄県南城市 | 古謝景春 | 2期 | |
1月31日 | 佐賀県嬉野市 | 谷口太一郎 | 2期(1月24日無投票) | |
1月24日 | 青森県平川市 | 大川喜代治 | おおかわきよじ | 1期(2月5日就任) |
1月24日 | 岩手県花巻市 | 大石満雄 | 2期 | |
1月24日 | 福島県喜多方市 | 山口信也 | やまぐちしんや | 1期(2月12日就任) |
1月24日 | 福島県伊達市 | 仁志田昇司 | 2期 | |
1月24日 | 新潟県五泉市 | 伊藤勝美 | いとうかつみ | 1期(1月29日就任) |
1月24日 | 静岡県裾野市 | 大橋俊二 | 5期 | |
1月24日 | 京都府綾部市 | 山崎善也 | やまざきぜんや | 1期(2月1日就任) |
1月24日 | 大阪府貝塚市 | 藤原龍男 | ふじはらたつお | 1期(2月11日就任) |
1月24日 | 奈良県生駒市 | 山下 真 | 2期 | |
1月24日 | 長崎県松浦市 | 友広郁洋 | 2期 | |
1月24日 | 宮崎県宮崎市 | 戸敷 正 | とじきただし | 1期(2月6日就任) |
1月24日 | 宮崎県都城市 | 長峯 誠 | 2期 | |
1月24日 | 宮崎県延岡市 | 首藤正治 | 2期 | |
1月24日 | 鹿児島県鹿屋市 | 嶋田芳博 | しまだよしひろ | 1期(2月5日就任) |
1月24日 | 沖縄県名護市 | 稲嶺 進 | いなみねすすむ | 1期(2月8日就任) |
1月24日 | 岩手県二戸市 | 小保内敏幸 | おぼないとしゆき |
1期(1月29日就任、 1月17日無投票) |
1月24日 | 神奈川県秦野市 | 古谷義幸 | 2期(1月17日無投票) | |
1月24日 | 香川県三豊市 | 横山忠始 | 2期(1月17日無投票) | |
1月17日 | 福島県南相馬市 | 桜井勝延 | さくらいかつのぶ | 1期(1月29日就任) |
1月17日 | 兵庫県三木市 | 藪本吉秀 | 2期 | |
1月17日 | 鹿児島県枕崎市 | 神園 征 | 2期 |