◇市長の選挙 ※当選者を掲載しています。 (12月16日更新・週報12月16日 第1469号掲載のものまで)
令和元年 | ||||
選挙日 | 市名 | 市長名 | ふりがな | 期数 |
12月15日 | 福井県福井市 | 東村 新一 | ひがしむら しんいち | 4期 |
12月15日 | 鹿児島県南九州市 | 塗木 弘幸 | ぬるき ひろゆき | 2期(12月8日無投票) |
12月8日 | 東京都小金井市 | 西岡 真一郎 | にしおか しんいちろう | 2期 |
12月8日 | 高知県宿毛市 | 中平 富宏 | なかひら とみひろ | 2期 |
12月8日 | 大分県津久見市 | 川野 幸男 | かわの ゆきお | 2期(12月1日無投票) |
11月24日 | 山形県米沢市 | 中川 勝 | なかがわ まさる | 2期 |
11月24日 | 奈良県桜井市 | 松井 正剛 | まつい まさたけ | 3期 |
11月24日 | 高知県高知市 | 岡﨑 誠也 | おかざき せいや | 5期 |
11月24日 | 三重県いなべ市 | 日沖 靖 | ひおき やすし | 5期(11月17日無投票) |
11月17日 | 東京都青梅市 | 浜中 啓一 | はまなか けいいち | 2期 |
11月17日 | 山口県長門市 | 江原 達也 | えはら たつや | 1期(新任11月27日) |
11月17日 | 福岡県大牟田市 | 関 好孝 | せき よしたか | 1期(新任12月3日) |
11月10日 | 神奈川県海老名市 | 内野 優 | うちの まさる | 5期 |
11月10日 | 千葉県袖ケ浦市 | 粕谷 智浩 | かすや ともひろ | 1期(新任11月23日) |
11月10日 | 茨城県土浦市 | 安藤 真理子 | あんどう まりこ | 1期(新任11月22日) |
11月10日 | 徳島県阿南市 | 表原 立磨 | おもてはら たつま | 1期(新任12月7日) |
11月10日 | 岩手県釜石市 | 野田 武則 | のだ たけのり | 4期(11月3日無投票) |
10月27日 | 徳島県吉野川市 | 原井 敬 | はらい たかし | 1期(新任10月27日) |
10月27日 | 奈良県橿原市 | 亀田 忠彦 | かめだ ただひこ | 1期(新任11月12日) |
10月27日 | 長崎県大村市 | 園田 裕史 | そのだ ひろし | 2期(10月20日無投票) |
10月20日 | 広島県廿日市市 | 松本 太郎 | まつもと たろう | 1期(新任11月3日) |
10月20日 | 京都府亀岡市 | 桂川 孝裕 | かつらがわ たかひろ | 2期 |
10月20日 | 愛知県蒲郡市 | 鈴木 寿明 | すずき ひさあき | 1期(新任11月7日) |
10月20日 | 大分県中津市 | 奥塚 正典 | おくづか まさのり | 2期(10月13日無投票) |
10月20日 | 高知県土佐市 | 板原 啓文 | いたはら よしふみ | 4期(10月13日無投票) |
10月6日 | 愛知県豊川市 | 竹本 幸夫 | たけもと ゆきお | 1期(新任10月20日) |
10月6日 | 埼玉県幸手市 | 木村 純夫 | きむら すみお | 1期(新任10月6日) |
10月6日 | 埼玉県所沢市 | 藤本 正人 | ふじもと まさと | 3期 |
10月6日 | 東京都あきる野市 | 村木 英幸 | むらき ひでゆき | 1期(新任10月15日) |
10月6日 | 岡山県総社市 | 片岡 聡一 | かたおか そういち | 4期(9月29日無投票) |
9月29日 | 大阪府東大阪市 | 野田 義和 | のだ よしかず | 4期 |
9月15日 | 岐阜県関市 | 尾関 健治 | おぜき けんじ | 3期(9月8日無投票) |
9月8日 | 三重県松阪市 | 竹上 真人 | たけがみ まさと | 2期 |
9月8日 | 茨城県牛久市 | 根本 洋治 | ねもと ようじ | 2期 |
9月8日 | 山形県新庄市 | 山尾 順紀 | やまお じゅんき | 4期 |
9月8日 | 山形県山形市 | 佐藤 孝弘 | さとう たかひろ | 2期 |
9月8日 | 北海道北見市 | 辻 直孝 | つじ なおたか | 2期 |
9月8日 | 長野県岡谷市 | 今井 竜五 | いまい りゅうご | 4期(9月1日無投票) |
9月1日 | 大阪府枚方市 | 伏見 隆 | ふしみ たかし | 2期 |
9月1日 | 東京都立川市 | 清水 庄平 | しみず しょうへい | 4期 |
9月1日 | 宮城県塩竈市 | 佐藤 光樹 | さとう こうき | 1期(新任9月11日) |
9月1日 | 山形県酒田市 | 丸山 至 | まるやま いたる | 2期 |
8月25日 | 愛知県長久手市 | 吉田 一平 | よしだ かずひら | 3期 |
8月25日 | 岩手県盛岡市 | 谷藤 裕明 | たにふじ ひろあき | 5期 |
8月4日 | 茨城県結城市 | 小林 栄 | こばやし さかえ | 1期(新任8月24日) |
8月4日 | 福島県会津若松市 | 室井 照平 | むろい しょうへい | 3期 |
8月4日 | 千葉県富里市 | 五十嵐 博文 | いがらし ひろふみ | 1期(新任8月25日、7月28日無投票) |
7月21日 | 大分県日田市 | 原田 啓介 | はらだ けいすけ | 3期 |
7月21日 | 兵庫県三田市 | 森 哲男 | もり てつお | 2期 |
7月21日 | 大阪府守口市 | 西端 勝樹 | にしばた かつき | 3期 |
7月21日 | 埼玉県狭山市 | 小谷野 剛 | こやの つよし | 2期 |
7月21日 | 岐阜県瑞浪市 | 水野 光二 | みずの こうじ | 4期(7月14日無投票) |
7月7日 | 千葉県勝浦市 | 土屋 元 | つちや はじめ | 1期(新任7月31日) |
7月7日 | 福島県白河市 | 鈴木 和夫 | すずき かずお | 4期 |
6月30日 | 山梨県大月市 | 小林 信保 | こばやし のぶやす | 1期(新任8月6日) |
6月30日 | 愛知県刈谷市 | 稲垣 武 | いながき たけし | 1期(新任7月20日、6月23日無投票) |
6月9日 | 大阪府堺市 | 永藤 英機 | ながふじ ひでき | 1期(新任6月9日) |
6月9日 | 北海道美唄市 | 板東 知文 | ばんどう ともふみ | 1期(新任7月3日) |
6月9日 | 新潟県村上市 | 高橋 邦芳 | たかはし くによし | 2期(6月2日無投票) |
6月2日 | 茨城県北茨城市 | 豊田 稔 | とよだ みのる | 6期 |
6月2日 | 埼玉県蕨市 | 賴髙 英雄 | よりたか ひでお | 4期 |
6月2日 | 青森県三沢市 | 小檜山 吉紀 | こひやま よしのり | 1期(新任6月17日) |
6月2日 | 千葉県市原市 | 小出 譲治 | こいで じょうじ | 2期(5月26日無投票) |
5月26日 | 東京都足立区 | 近藤 弥生 | こんどう やよい | 4期 |
5月19日 | 北海道石狩市 | 加藤 龍幸 | かとう たつゆき | 1期(新任6月27日) |
5月19日 | 兵庫県加西市 | 西村 和平 | にしむら かずひら | 3期 |
平成31年 | ||||
選挙日 | 市名 | 市長名 | ふりがな | 期数 |
4月21日 | 北海道函館市 | 工藤 壽樹 | くどう としき | 3期 |
4月21日 | 北海道室蘭市 | 青山 剛 | あおやま たけし | 3期 |
4月21日 | 北海道夕張市 | 厚谷 司 | あつや つかさ | 1期(新任4月21日) |
4月21日 | 北海道稚内市 | 工藤 広 | くどう ひろし | 3期 |
4月21日 | 北海道赤平市 | 畠山 渉 | はたけやま わたる | 1期(新任5月1日) |
4月21日 | 北海道江別市 | 三好 昇 | みよし のぼる | 4期 |
4月21日 | 秋田県大館市 | 福原 淳嗣 | ふくはら じゅんじ | 2期 |
4月21日 | 山形県上山市 | 横戸 長兵衛 | よこと ちょうべえ | 4期 |
4月21日 | 新潟県加茂市 | 藤田 明美 | ふじた あけみ | 1期(新任5月10日) |
4月21日 | 福井県敦賀市 | 渕上 隆信 | ふちかみ たかのぶ | 2期 |
4月21日 | 東京都三鷹市 | 河村 孝 | かわむら たかし | 1期(新任4月30日) |
4月21日 | 東京都東村山市 | 渡部 尚 | わたなべ たかし | 4期 |
4月21日 | 東京都東大和市 | 尾崎 保夫 | おざき やすお | 3期 |
4月21日 | 東京都清瀬市 | 渋谷 金太郎 | しぶや きんたろう | 3期 |
4月21日 | 東京都稲城市 | 髙橋 勝浩 | たかはし かつひろ | 3期 |
4月21日 | 東京都中央区 | 山本 泰人 | やまもと たいと | 1期(新任4月27日) |
4月21日 | 東京都文京区 | 成澤 廣修 | なりさわ ひろのぶ | 4期 |
4月21日 | 東京都墨田区 | 山本 亨 | やまもと とおる | 2期 |
4月21日 | 東京都江東区 | 山﨑 孝明 | やまざき たかあき | 4期 |
4月21日 | 東京都大田区 | 松原 忠義 | まつばら ただよし | 4期 |
4月21日 | 東京都世田谷区 | 保坂 展人 | ほさか のぶと | 3期 |
4月21日 | 東京都渋谷区 | 長谷部 健 | はせべ けん | 2期 |
4月21日 | 東京都豊島区 | 高野 之夫 | たかの ゆきお | 6期 |
4月21日 | 東京都北区 | 花川 與惣太 | はなかわ よそうた | 5期 |
4月21日 | 東京都板橋区 | 坂本 健 | さかもと たけし | 4期 |
4月21日 | 東京都江戸川区 | 斉藤 猛 | さいとう たけし | 1期(新任4月27日) |
4月21日 | 神奈川県平塚市 | 落合 克宏 | おちあい かつひろ | 3期 |
4月21日 | 神奈川県大和市 | 大木 哲 | おおき さとる | 4期 |
4月21日 | 神奈川県南足柄市 | 加藤 修平 | かとう しゅうへい | 3期 |
4月21日 | 埼玉県行田市 | 石井 直彦 | いしい なおひこ | 1期(新任5月1日) |
4月21日 | 埼玉県北本市 | 三宮 幸雄 | さんぐう ゆきお | 1期(新任5月1日) |
4月21日 | 千葉県佐倉市 | 西田 三十五 | にした さんご | 1期(新任4月27日) |
4月21日 | 千葉県習志野市 | 宮本 泰介 | みやもと たいすけ | 3期 |
4月21日 | 千葉県流山市 | 井崎 義治 | いざき よしはる | 5期 |
4月21日 | 茨城県水戸市 | 高橋 靖 | たかはし やすし | 3期 |
4月21日 | 茨城県取手市 | 藤井 信吾 | ふじい しんご | 4期 |
4月21日 | 栃木県那須塩原市 | 渡辺 美知太郎 | わたなべ みちたろう | 1期(新任4月21日) |
4月21日 | 群馬県桐生市 | 荒木 恵司 | あらき けいじ | 1期(新任5月2日) |
4月21日 | 山梨県富士吉田市 | 堀内 茂 | ほりうち しげる | 4期 |
4月21日 | 山梨県南アルプス市 | 金丸 一元 | かねまる かずもと | 2期 |
4月21日 | 愛知県瀬戸市 | 伊藤 保德 | いとう やすのり | 2期 |
4月21日 | 愛知県常滑市 | 伊藤 辰矢 | いとう たつや | 1期(新任4月26日) |
4月21日 | 愛知県日進市 | 近藤 裕貴 | こんどう ひろき | 1期(新任5月25日) |
4月21日 | 岐阜県瑞穂市 | 森 和之 | もり かずゆき | 1期(新任6月1日) |
4月21日 | 京都府向日市 | 安田 守 | やすだ まもる | 2期 |
4月21日 | 京都府京田辺市 | 上村 崇 | かみむら たかし | 1期(新任4月30日) |
4月21日 | 京都府木津川市 | 河井 規子 | かわい のりこ | 4期 |
4月21日 | 大阪府池田市 | 冨田 裕樹 | とみた ひろき | 1期(新任4月23日) |
4月21日 | 大阪府吹田市 | 後藤 圭二 | ごとう けいじ | 2期 |
4月21日 | 大阪府八尾市 | 大松 桂右 | だいまつ けいすけ | 1期(新任5月1日) |
4月21日 | 大阪府泉佐野市 | 千代松 大耕 | ちよまつ ひろやす | 3期 |
4月21日 | 大阪府富田林市 | 吉村 善美 | よしむら よしみ | 1期(新任5月1日) |
4月21日 | 大阪府寝屋川市 | 広瀬 慶輔 | ひろせ けいすけ | 1期(新任5月29日) |
4月21日 | 大阪府高石市 | 阪口 伸六 | さかぐち しんろく | 5期 |
4月21日 | 大阪府藤井寺市 | 岡田 一樹 | おかだ かずき | 1期(新任5月17日) |
4月21日 | 大阪府大阪狭山市 | 古川 照人 | ふるかわ てるひと | 2期 |
4月21日 | 奈良県生駒市 | 小紫 雅史 | こむらさき まさし | 2期 |
4月21日 | 兵庫県姫路市 | 清元 秀泰 | きよもと ひでやす | 1期(新任4月30日) |
4月21日 | 兵庫県芦屋市 | いとう まい | いとう まい | 1期(新任6月11日) |
4月21日 | 広島県尾道市 | 平谷 祐宏 | ひらたに ゆうこう | 4期 |
4月21日 | 広島県三次市 | 福岡 誠志 | ふくおか さとし | 1期(新任4月26日) |
4月21日 | 山口県周南市 | 藤井 律子 | ふじい りつこ | 1期(新任5月25日) |
4月21日 | 香川県東かがわ市 | 上村 一郎 | うえむら いちろう | 1期(新任4月27日) |
4月21日 | 福岡県直方市 | 大塚 進弘 | おおつか のぶひろ | 1期(新任4月26日) |
4月21日 | 福岡県田川市 | 二場 公人 | ふたば きみと | 2期 |
4月21日 | 福岡県春日市 | 井上 澄和 | いのうえ すみかず | 6期 |
4月21日 | 長崎県長崎市 | 田上 富久 | たうえ とみひさ | 4期 |
4月21日 | 長崎県佐世保市 | 朝長 則男 | ともなが のりお | 4期 |
4月21日 | 大分県大分市 | 佐藤 樹一郎 | さとう きいちろう | 2期 |
4月21日 | 熊本県人吉市 | 松岡 隼人 | まつおか はやと | 2期 |
4月21日 | 北海道三笠市 | 西城 賢策 | さいじょう けんさく | 2期(4月14日無投票) |
4月21日 | 北海道千歳市 | 山口 幸太郎 | やまぐち こうたろう | 5期(4月14日無投票) |
4月21日 | 北海道滝川市 | 前田 康吉 | まえだ こうきち | 3期(4月14日無投票) |
4月21日 | 北海道砂川市 | 善岡 雅文 | よしおか まさふみ | 3期(4月14日無投票) |
4月21日 | 北海道伊達市 | 菊谷 秀吉 | きくや ひでよし | 6期(4月14日無投票) |
4月21日 | 岩手県北上市 | 髙橋 敏彦 | たかはし としひこ | 3期(4月14日無投票) |
4月21日 | 石川県野々市市 | 粟 貴章 | あわ たかあき | 3期(4月14日無投票) |
4月21日 | 長野県諏訪市 | 金子 ゆかり | かねこ ゆかり | 2期(4月14日無投票) |
4月21日 | 長野県茅野市 | 今井 敦 | いまい あつし | 1期(新任4月30日、4月14日無投票) |
4月21日 | 千葉県白井市 | 笠井 喜久雄 | かさい きくお | 1期(新任5月22日、4月14日無投票) |
4月21日 | 茨城県日立市 | 小川 春樹 | おがわ はるき | 2期(4月14日無投票) |
4月21日 | 群馬県高崎市 | 富岡 賢治 | とみおか けんじ | 3期(4月14日無投票) |
4月21日 | 静岡県富士宮市 | 須藤 秀忠 | すどう ひでただ | 3期(4月14日無投票) |
4月21日 | 愛知県江南市 | 澤田 和延 | さわだ かずのぶ | 2期(4月14日無投票) |
4月21日 | 愛知県豊明市 | 小浮 正典 | こうき まさふみ | 2期(4月14日無投票) |
4月21日 | 愛知県田原市 | 山下 政良 | やました まさよし | 2期(4月14日無投票) |
4月21日 | 岐阜県多治見市 | 古川 雅典 | ふるかわ まさのり | 4期(4月14日無投票) |
4月21日 | 岐阜県土岐市 | 加藤 淳司 | かとう じゅんじ | 1期(新任4月27日、4月14日無投票) |
4月21日 | 岐阜県山県市 | 林 宏優 | はやし ひろまさ | 3期(4月14日無投票) |
4月21日 | 三重県津市 | 前葉 泰幸 | まえば やすゆき | 3期(4月14日無投票) |
4月21日 | 三重県鈴鹿市 | 末松 則子 | すえまつ のりこ | 3期(4月14日無投票) |
4月21日 | 大阪府高槻市 | 濱田 剛史 | はまだ たけし | 3期(4月14日無投票) |
4月21日 | 奈良県大和高田市 | 堀内 大造 | ほりうち たいぞう | 1期(新任4月27日、4月14日無投票) |
4月21日 | 奈良県五條市 | 太田 好紀 | おおた よしのり | 3期(4月14日無投票) |
4月21日 | 兵庫県明石市 | 泉 房穂 | いずみ ふさほ | 3期(4月14日無投票) |
4月21日 | 香川県高松市 | 大西 秀人 | おおにし ひでと | 4期(4月14日無投票) |
4月21日 | 大分県別府市 | 長野 恭紘 | ながの やすひろ | 2期(4月14日無投票) |
4月7日 | 広島県広島市 | 松井 一實 | まつい かずみ | 3期 |
4月7日 | 大阪府大阪市 | 松井 一郎 | まつい いちろう | 1期(新任4月7日) |
4月7日 | 静岡県浜松市 | 鈴木 康友 | すずき やすとも | 4期 |
4月7日 | 静岡県静岡市 | 田辺 信宏 | たなべ のぶひろ | 3期 |
4月7日 | 神奈川県相模原市 | 本村 賢太郎 | もとむら けんたろう | 1期(新任4月22日) |
4月7日 | 北海道札幌市 | 秋元 克広 | あきもと かつひろ |
2期
|
3月17日 | 兵庫県明石市 | 泉 房穂 | いずみ ふさほ |
※2期目継続
|
3月17日 | 東京都台東区 | 服部 征夫 | はっとり ゆくお |
2期
|
2月24日 | 大分県国東市 | 三河 明史 | みかわ あきふみ |
3期
|
2月17日 | 佐賀県鳥栖市 | 橋本 康志 | はしもと やすし |
4期
|
2月17日 | 埼玉県吉川市 | 中原 恵人 | なかはら しげと |
2期
|
2月17日 | 神奈川県厚木市 | 小林 常良 | こばやし つねよし |
4期
|
2月17日 | 兵庫県篠山市 | 酒井 隆明 | さかい たかあき |
4期(無投票2月10日)
|
2月10日 | 山口県美祢市 | 西岡 晃 | にしおか あきら |
※1期目継続
|
2月10日 | 茨城県潮来市 | 原 浩道 | はら ひろみち |
2期
|
2月3日 | 兵庫県小野市 | 蓬莱 務 | ほうらい つとむ |
6期
|
2月3日 | 京都府舞鶴市 | 多々見 良三 | たたみ りょうぞう |
3期
|
2月3日 | 愛知県尾張旭市 | 森 和実 | もり かずみ |
1期(新任2月3日)
|
2月3日 | 愛知県小牧市 | 山下 史守朗 | やました しずお |
3期
|
2月3日 | 愛知県安城市 | 神谷 学 | かみや がく |
5期
|
2月3日 | 岩手県陸前高田市 | 戸羽 太 | とば ふとし |
3期
|
2月3日 | 茨城県那珂市 | 先﨑 光 | まっさき ひかる |
1期(新任2月13日、1月27日無投票)
|
1月27日 | 山梨県甲府市 | 樋口 雄一 | ひぐち ゆういち | 2期 |
1月27日 | 福岡県北九州市 | 北橋 健治 | きたはし けんじ | 4期 |
1月27日 | 福岡県筑紫野市 | 藤田 陽三 | ふじた ようぞう | 3期(1月20日無投票) |
1月27日 | 滋賀県守山市 | 宮本 和宏 | みやもと かずひろ | 3期(1月20日無投票) |
1月27日 | 福島県本宮市 | 高松 義行 | たかまつ ぎぎょう | 3期(1月20日無投票) |
1月27日 | 宮城県富谷市 | 若生 裕俊 | わこう ひろとし | 2期(1月20日無投票) |
1月20日 | 鹿児島県垂水市 | 尾脇 雅弥 | おわき まさや | 3期 |
1月20日 | 兵庫県赤穂市 | 牟礼 正稔 | むれい まさとし | 1期(新任1月27日) |
1月20日 | 千葉県我孫子市 | 星野 順一郎 | ほしの じゅんいちろう | 4期 |
1月13日 | 京都府長岡京市 | 中小路 健吾 | なかこうじ けんご | 2期 |
1月13日 | 愛知県一宮市 | 中野 正康 | なかの まさやす | 2期 |