施行年月日 | 県名 | 市名 | 合併関係市町村名 | 人口 | 形態 |
---|---|---|---|---|---|
平成18年3月27日 | 北海道 | 岩見沢市 | 岩見沢市、北村、栗沢町 | 93,672 | 編入 |
名寄市 | 名寄市、風連町 | 31,624 | 新設 | ||
千葉 | 成田市 | 成田市、下総町、大栄町 | 121,150 | 編入 | |
香取市 | 佐原市、山田町、栗源町、小見川町 | 87,332 | 新設 | ||
山武市 | 成東町、山武町、蓮沼村、松尾町 | 59,010 | 新設 | ||
茨城 | つくばみらい市 | 伊奈町、谷和原村 | 40,177 | 新設 | |
小美玉市 | 小川町、美野里町、玉里村 | 53,269 | 新設 | ||
群馬 | 富岡市 | 富岡市、妙義町 | 53,765 | 新設 | |
みどり市 | 笠懸町、大間々町、東村 | 52,111 | 新設 | ||
岐阜 | 大垣市 | 大垣市、上石津町、墨俣町 | 162,069 | 編入 | |
兵庫 | 姫路市 | 姫路市、香寺町、安富町、家島町、夢前町 | 536,234 | 編入 | |
福岡 | 嘉麻市 | 山田市、稲築町、碓井町、嘉穂町 | 45,925 | 新設 | |
熊本 | 天草市 | 本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、 栖本町、新和町、五和町、天草町、河浦町 |
96,477 | 新設 |
都市情報