施行年月日 | 県名 | 市名 | 合併関係市町村名 | 人口 | 形態 |
---|---|---|---|---|---|
平成18年3月20日 | 新潟 | 燕市 | 燕市、吉田町、分水町 | 83,269 | 新設 |
福井 | 坂井市 | 三国町、丸岡町、春江町、坂井町 | 92,312 | 新設 | |
神奈川 | 相模原市 | 相模原市、津久井町、相模湖町 | 667,683 | 編入 | |
千葉 | 南房総市 | 富浦町、富山町、三芳村、白浜町、 千倉町、丸山町、和田町 |
44,747 | 新設 | |
栃木 | 日光市 | 今市市、足尾町、藤原町、栗山村、日光市 | 94,284 | 新設 | |
愛知 | 北名古屋市 | 師勝町、西春町 | 78,077 | 新設 | |
滋賀 | 大津市 | 大津市、志賀町 | 323,713 | 編入 | |
兵庫 | 加東市 | 社町、滝野町、東条町 | 39,969 | 新設 | |
山口 | 岩国市 | 岩国市、由宇町、玖珂町、本郷村、 周東町、錦町、美川町、美和町 |
149,688 | 新設 | |
徳島 | 阿南市 | 阿南市、那賀川町、羽ノ浦町 | 78,002 | 編入 | |
福岡 | 朝倉市 | 甘木市、杷木町、朝倉町 | 59,398 | 新設 | |
佐賀 | 神埼市 | 神埼町、千代田町、脊振村 | 33,540 | 新設 | |
宮崎 | 小林市 | 小林市、須木村 | 41,156 | 新設 | |
鹿児島 | 奄美市 | 名瀬市、住用村、笠利町 | 49,592 | 新設 |
都市情報