施行年月日 | 県名 | 市名 | 合併関係市町村名 | 人口 | 形態 |
---|---|---|---|---|---|
平成18年1月1日 | 青森 | 平川市 | 平賀町、尾上町、碇ケ関村 | 36,454 | 新設 |
岩手 | 花巻市 | 花巻市、大迫町、石鳥谷町、東和町 | 107,175 | 新設 | |
二戸市 | 二戸市、浄法寺町 | 33,102 | 新設 | ||
福島 | 南相馬市 | 原町市、鹿島町、小高町 | 75,246 | 新設 | |
伊達市 | 伊達町、梁川町、保原町、霊山町、月舘町 | 71,817 | 新設 | ||
新潟 | 長岡市 | 長岡市、栃尾市、和島村、寺泊町、与板町 | 287,139 | 編入 | |
五泉市 | 五泉市、村松町 | 58,820 | 新設 | ||
長野 | 大町市 | 大町市、八坂村、美麻村 | 33,550 | 編入 | |
埼玉 | 行田市 | 行田市、南河原村 | 90,530 | 編入 | |
深谷市 | 深谷市、岡部町、川本町、花園町 | 146,562 | 新設 | ||
茨城 | 下妻市 | 下妻市、千代川村 | 46,544 | 編入 | |
常総市 | 水海道市、石下町 | 66,245 | 編入 | ||
栃木 | 鹿沼市 | 鹿沼市、粟野町 | 104,764 | 編入 | |
群馬 | 藤岡市 | 藤岡市、鬼石町 | 70,220 | 編入 | |
愛知 | 岡崎市 | 岡崎市、額田町 | 345,997 | 編入 | |
岐阜 | 岐阜市 | 岐阜市、柳津町 | 415,085 | 編入 | |
三重 | 津市 | 津市、久居市、河芸町、芸濃町、美里村、 安濃町、香良洲町、一志町、白山町、美杉村 |
286,521 | 新設 | |
滋賀 | 東近江市 | 東近江市、蒲生町、能登川町 | 114,395 | 編入 | |
京都 | 福知山市 | 福知山市、三和町、夜久野町、大江町 | 83,120 | 編入 | |
南丹市 | 園部町、八木町、日吉町、美山町 | 37,617 | 新設 | ||
奈良 | 宇陀市 | 大宇陀町、菟田野町、榛原町、室生村 | 39,762 | 新設 | |
香川 | 三豊市 | 高瀬町、山本町、三野町、豊中町、 詫間町、仁尾町、財田町 |
73,494 | 新設 | |
佐賀 | 唐津市 | 唐津市、七山村 | 134,144 | 編入 | |
嬉野市 | 塩田町、嬉野町 | 31,324 | 新設 | ||
長崎 | 島原市 | 島原市、有明町 | 51,563 | 編入 | |
松浦市 | 松浦市、福島町、鷹島町 | 28,370 | 新設 | ||
宮崎 | 宮崎市 | 宮崎市、佐土原町、田野町、高岡町 | 363,423 | 編入 | |
都城市 | 都城市、山之口町、高城町、山田町、高崎町 | 171,812 | 新設 | ||
鹿児島 | 鹿屋市 | 鹿屋市、輝北町、串良町、吾平町 | 106,462 | 新設 | |
指宿市 | 指宿市、山川町、開聞町 | 48,750 | 新設 | ||
志布志市 | 松山町、志布志町、有明町 | 35,966 | 新設 | ||
沖縄 | 南城市 | 玉城村、知念村、佐敷町、大里村 | 39,130 | 新設 |
都市情報