合併情報
※平成17年1月1日から平成17年9月26日までに合併を施行した市はこちら
※平成11年4月1日から平成16年12月6日までに合併を施行した市はこちら
※合併情報(都道府県別)はこちら
○今後の合併予定都市(総務大臣告示済み)→ 現在のところありません (10月11日更新)
平成11年4月1日〜平成23年10月11日までに合併を施行した市
| 施行年月日 | 県名 | 市名 | 合併関係市町村名 | 人口 | 形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年10月11日 | 埼玉 | 川口市 | 川口市、鳩ヶ谷市 | 561,211 | 編入 |
| 平成23年10月1日 | 栃木 | 栃木市 | 栃木市、西方町 | 149,752 | 編入 |
| 島根 | 出雲市 | 出雲市、斐川町 | 171,523 | 編入 | |
| 平成23年9月26日 | 岩手 | 一関市 | 一関市、藤沢町 | 127,642 | 編入 |
| 平成23年8月1日 | 島根 | 松江市 | 松江市、東出雲町 | 207,682 | 編入 |
| 平成23年4月1日 | 愛知 | 西尾市 | 西尾市、一色町、吉良町、幡豆町 | 163,232 | 編入 |
| 平成22年3月31日 | 新潟 | 長岡市 | 長岡市、川口町 | 288,457 | 編入 |
| 長野 | 松本市 | 松本市、波田町 | 242,541 | 編入 | |
| 長崎 | 佐世保市 | 佐世保市、江迎町、鹿町町 | 269,574 | 編入 | |
| 平成22年3月29日 | 栃木 | 栃木市 | 栃木市、大平町、藤岡町、都賀町 | 142,774 | 新設 |
| 平成22年3月23日 | 埼玉 | 加須市 | 加須市、騎西町、北川辺町、大利根町 | 115,497 | 新設 |
| 久喜市 | 久喜市、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町 | 154,684 | 新設 | ||
| 千葉 | 印西市 | 印西市、印旛村、本埜村 | 81,102 | 編入 | |
| 静岡 | 富士宮市 | 富士宮市、芝川町 | 131,476 | 編入 | |
| 湖西市 | 湖西市、新居町 | 60,994 | 編入 | ||
| 熊本 | 熊本市 | 熊本市、城南町、植木町 | 727,978 | 編入 | |
| 宮崎 | 宮崎市 | 宮崎市、清武町 | 395,593 | 編入 | |
| 小林市 | 小林市、野尻町 | 49,820 | 編入 | ||
| 鹿児島 | 姶良市 | 加治木町、姶良町、蒲生町 | 74,840 | 新設 | |
| 平成22年3月22日 | 愛知 | あま市 | 七宝町、美和町、甚目寺町 | 85,307 | 新設 |
| 平成22年3月21日 | 滋賀 | 近江八幡市 | 近江八幡市、安土町 | 80,610 | 新設 |
| 平成22年2月1日 | 愛知 | 豊川市 | 豊川市、小坂井町 | 181,444 | 編入 |
| 福岡 | 八女市 | 八女市、黒木町、立花町、矢部村、星野村 | 73,262 | 編入 | |
| 平成22年1月16日 | 山口 | 山口市 | 山口市、阿東町 | 199,297 | 編入 |
| 平成22年1月1日 | 岩手 | 宮古市 | 宮古市、川井村 | 63,588 | 編入 |
| 長野 | 長野市 | 長野市、信州新町、中条村 | 386,572 | 編入 | |
| 滋賀 | 長浜市 | 長浜市、虎姫町、湖北町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町 | 124,498 | 編入 | |
| 福岡 | 糸島市 | 前原市、二丈町、志摩町 | 97,974 | 新設 | |
| 平成21年10月1日 | 愛知 | 清須市 | 清須市、春日町 | 63,358 | 編入 |
| 平成21年9月1日 | 宮城 | 気仙沼市 | 気仙沼市、本吉町 | 78,011 | 編入 |
| 平成21年6月1日 | 群馬 | 高崎市 | 高崎市、吉井町 | 364,919 | 編入 |
| 平成21年5月5日 | 群馬 | 前橋市 | 前橋市、富士見村 | 340,904 | 編入 |
| 平成21年3月30日 | 宮崎 | 日南市 | 日南市、北郷町、南郷町 | 60,914 | 新設 |
| 平成21年3月23日 | 栃木 | 真岡市 | 真岡市、二宮町 | 83,002 | 編入 |
| 平成21年1月1日 | 静岡 | 藤枝市 | 藤枝市、岡部町 | 141,944 | 編入 |
| 平成20年11月1日 | 静岡 | 静岡市 | 静岡市、由比町 | 723,323 | 編入 |
| 静岡 | 富士市 | 富士市、富士川町 | 253,297 | 編入 | |
| 静岡 | 焼津市 | 焼津市、大井川町 | 143,101 | 編入 | |
| 鹿児島 | 伊佐市 | 大口市、菱刈町 | 31,499 | 新設 | |
| 平成20年10月6日 | 熊本 | 熊本市 | 熊本市、富合町 | 677,565 | 編入 |
| 平成20年7月1日 | 福島 | 福島市 | 福島市、飯野町 | 297,357 | 編入 |
| 平成20年4月1日 | 新潟 | 村上市 | 村上市、荒川町、山北町、神林村、朝日村 | 70,705 | 新設 |
| 静岡 | 島田市 | 島田市、川根町 | 102,108 | 編入 | |
| 平成20年3月21日 | 山口 | 美祢市 | 美祢市、美東町、秋芳町 | 29,839 | 新設 |
| 平成20年1月15日 | 愛知 | 豊川市 | 豊川市、音羽町、御津町 | 159,563 | 編入 |
| 平成20年1月1日 | 高知 | 高知市 | 高知市、春野町 | 348,990 | 編入 |
| 平成19年12月1日 | 鹿児島 | 南九州市 | 頴娃町、川辺町、知覧町 | 42,191 | 新設 |
| 平成19年10月1日 | 佐賀 | 佐賀市 | 佐賀市、川副町、東与賀町、久保田町 | 241,361 | 編入 |
| 平成19年3月31日 | 栃木 | 宇都宮市 | 宇都宮市、上河内町、河内町 | 502,396 | 編入 |
| 平成19年3月31日 | 宮崎 | 延岡市 | 延岡市、北川町 | 135,182 | 編入 |
| 平成19年3月12日 | 京都 | 木津川市 | 木津町、加茂町、山城町 | 63,648 | 新設 |
| 平成19年3月11日 | 神奈川 | 相模原市 | 相模原市、藤野町、城山町 | 701,568 | 編入 |
| 平成19年2月13日 | 埼玉 | 熊谷市 | 熊谷市、江南町 | 204,676 | 編入 |
| 平成19年1月29日 | 福岡 | みやま市 | 瀬高町、山川町、高田町 | 43,372 | 新設 |
| 平成19年1月22日 | 岡山 | 岡山市 | 岡山市、建部町、瀬戸町 | 696,172 | 編入 |
| 平成19年1月1日 | 福島 | 本宮市 | 本宮町、白沢村 | 31,367 | 新設 |
| 平成18年10月1日 | 群馬 | 高崎市 | 高崎市、榛名町 | 339,860 | 編入 |
| 福岡 | 八女市 | 八女市、上陽町 | 42,816 | 編入 | |
| 平成18年8月1日 | 山梨 | 笛吹市 | 笛吹市、芦川村 | 71,711 | 編入 |
| 平成18年4月1日 | 愛知 | 弥富市 | 弥富町、十四山村 | 42,571 | 編入 |
| 平成18年3月31日 | 宮城 | 大崎市 | 古川市、松山町、三本木町、鹿島台町、岩出山町、鳴子町、田尻町 | 138,477 | 新設 |
| 気仙沼市 | 気仙沼市、唐桑町 | 66,423 | 新設 | ||
| 富山 | 黒部市 | 黒部市、宇奈月町 | 42,695 | 新設 | |
| 長野 | 伊那市 | 伊那市、高遠町、長谷村 | 71,784 | 新設 | |
| 静岡 | 静岡市 | 静岡市、蒲原町 | 713,716 | 編入 | |
| 長崎 | 佐世保市 | 佐世保市、宇久町、小佐々町 | 258,324 | 編入 | |
| 南島原市 | 加津佐町、口之津町、南有馬町、北有馬町、西有家町、有家町、布津町、深江町 | 54,034 | 新設 | ||
| 大分 | 国東市 | 国見町、国東町、武蔵町、安岐町 | 34,206 | 新設 | |
| 平成18年3月27日 | 北海道 | 岩見沢市 | 岩見沢市、北村、栗沢町 | 93,672 | 編入 |
| 名寄市 | 名寄市、風連町 | 31,624 | 新設 | ||
| 千葉 | 成田市 | 成田市、下総町、大栄町 | 121,150 | 編入 | |
| 香取市 | 佐原市、山田町、栗源町、小見川町 | 87,332 | 新設 | ||
| 山武市 | 成東町、山武町、蓮沼村、松尾町 | 59,010 | 新設 | ||
| 茨城 | つくばみらい市 | 伊奈町、谷和原村 | 40,177 | 新設 | |
| 小美玉市 | 小川町、美野里町、玉里村 | 53,269 | 新設 | ||
| 群馬 | 富岡市 | 富岡市、妙義町 | 53,765 | 新設 | |
| みどり市 | 笠懸町、大間々町、東村 | 52,111 | 新設 | ||
| 岐阜 | 大垣市 | 大垣市、上石津町、墨俣町 | 162,069 | 編入 | |
| 兵庫 | 姫路市 | 姫路市、香寺町、安富町、家島町、夢前町 | 536,234 | 編入 | |
| 福岡 | 嘉麻市 | 山田市、稲築町、碓井町、嘉穂町 | 45,925 | 新設 | |
| 熊本 | 天草市 | 本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町、河浦町 | 96,477 | 新設 | |
| 平成18年3月26日 | 福岡 | 飯塚市 | 飯塚市、筑穂町、穂波町、庄内町、頴田町 | 133,323 | 新設 |
| 平成18年3月21日 | 秋田 | 能代市 | 能代市、二ツ井町 | 62,861 | 新設 |
| 岡山 | 浅口市 | 金光町、鴨方町、寄島町 | 37,337 | 新設 | |
| 平成18年3月20日 | 新潟 | 燕市 | 燕市、吉田町、分水町 | 83,269 | 新設 |
| 福井 | 坂井市 | 三国町、丸岡町、春江町、坂井町 | 92,312 | 新設 | |
| 神奈川 | 相模原市 | 相模原市、津久井町、相模湖町 | 667,683 | 編入 | |
| 千葉 | 南房総市 | 富浦町、富山町、三芳村、白浜町、千倉町、丸山町、和田町 | 44,747 | 新設 | |
| 栃木 | 日光市 | 今市市、足尾町、藤原町、栗山村、日光市 | 94,284 | 新設 | |
| 愛知 | 北名古屋市 | 師勝町、西春町 | 78,077 | 新設 | |
| 滋賀 | 大津市 | 大津市、志賀町 | 323,713 | 編入 | |
| 兵庫 | 加東市 | 社町、滝野町、東条町 | 39,969 | 新設 | |
| 山口 | 岩国市 | 岩国市、由宇町、玖珂町、本郷村、周東町、錦町、美川町、美和町 | 149,688 | 新設 | |
| 徳島 | 阿南市 | 阿南市、那賀川町、羽ノ浦町 | 78,002 | 編入 | |
| 福岡 | 朝倉市 | 甘木市、杷木町、朝倉町 | 59,398 | 新設 | |
| 佐賀 | 神埼市 | 神埼町、千代田町、脊振村 | 33,540 | 新設 | |
| 宮崎 | 小林市 | 小林市、須木村 | 41,156 | 新設 | |
| 鹿児島 | 奄美市 | 名瀬市、住用村、笠利町 | 49,592 | 新設 | |
| 平成18年3月19日 | 茨城 | 笠間市 | 笠間市、友部町、岩間町 | 81,474 | 新設 |
| 平成18年3月18日 | 群馬 | 安中市 | 安中市、松井田町 | 63,238 | 新設 |
| 平成18年3月15日 | 山梨 | 北杜市 | 北杜市、小淵沢町 | 48,145 | 編入 |
| 平成18年3月13日 | 鹿児島 | 出水市 | 出水市、野田町、高尾野町 | 57,908 | 新設 |
| 平成18年3月6日 | 岩手 | 久慈市 | 久慈市、山形村 | 39,141 | 新設 |
| 長野 | 上田市 | 上田市、丸子町、真田町、武石村 | 163,645 | 新設 | |
| 平成18年3月5日 | 北海道 | 北見市 | 北見市、端野町、常呂町、留辺蘂町 | 129,246 | 新設 |
| 平成18年3月1日 | 北海道 | 伊達市 | 伊達市、大滝村 | 37,067 | 編入 |
| 山梨 | 甲府市 | 甲府市、中道町、上九一色村 | 200,097 | 編入 | |
| 和歌山 | 橋本市 | 橋本市、高野口町 | 68,525 | 新設 | |
| 広島 | 福山市 | 福山市、神辺町 | 459,015 | 編入 | |
| 徳島 | 三好市 | 三野町、池田町、山城町、井川町、東祖谷山村、西祖谷山村 | 34,106 | 新設 | |
| 高知 | 香南市 | 赤岡町、香我美町、野市町、夜須町、吉川村 | 33,540 | 新設 | |
| 香美市 | 土佐山田町、香北町、物部村 | 30,255 | 新設 | ||
| 佐賀 | 武雄市 | 武雄市、山内町、北方町 | 51,497 | 新設 | |
| 平成18年2月27日 | 青森 | 弘前市 | 弘前市、岩木町、相馬村 | 193,217 | 新設 |
| 熊本 | 合志市 | 合志町、西合志町 | 51,647 | 新設 | |
| 平成18年2月25日 | 宮崎 | 日向市 | 日向市、東郷町 | 63,537 | 編入 |
| 平成18年2月20日 | 岩手 | 奥州市 | 水沢市、江刺市、前沢町、胆沢町、衣川村 | 130,174 | 新設 |
| 茨城 | 土浦市 | 土浦市、新治村 | 144,060 | 編入 | |
| 群馬 | 渋川市 | 渋川市、伊香保町、小野上村、子持村、赤城村、北橘村 | 87,468 | 新設 | |
| 山梨 | 中央市 | 玉穂町、田富町、豊富村 | 31,650 | 新設 | |
| 宮崎 | 延岡市 | 延岡市、北方町、北浦町 | 130,708 | 編入 | |
| 平成18年2月13日 | 滋賀 | 長浜市 | 長浜市、浅井町、びわ町 | 82,675 | 新設 |
| 平成18年2月11日 | 兵庫 | 洲本市 | 洲本市、五色町 | 50,026 | 新設 |
| 福岡 | 宮若市 | 宮田町、若宮町 | 30,632 | 新設 | |
| 平成18年2月1日 | 北海道 | 北斗市 | 上磯町、大野町 | 48,055 | 新設 |
| 石川 | 輪島市 | 輪島市、門前町 | 32,823 | 新設 | |
| 福井 | 福井市 | 福井市、美山町、越廼村、清水町 | 269,147 | 編入 | |
| 愛知 | 豊川市 | 豊川市、一宮町 | 137,424 | 編入 | |
| 平成18年1月23日 | 千葉 | 匝瑳市 | 八日市場市、野栄町 | 42,091 | 新設 |
| 群馬 | 高崎市 | 高崎市、倉渕村、箕郷町、群馬町、新町 | 318,097 | 編入 | |
| 岐阜 | 多治見市 | 多治見市、笠原町 | 114,873 | 編入 | |
| 平成18年1月10日 | 岩手 | 盛岡市 | 盛岡市、玉山村 | 302,857 | 編入 |
| 埼玉 | 本庄市 | 本庄市、児玉町 | 82,670 | 新設 | |
| 栃木 | 下野市 | 南河内町、石橋町、国分寺町 | 57,447 | 新設 | |
| 広島 | 尾道市 | 尾道市、因島市、瀬戸田町 | 155,200 | 編入 | |
| 香川 | 高松市 | 高松市、庵治町、香川町、香南町、国分寺町、牟礼町 | 416,680 | 編入 | |
| 平成18年1月4日 | 福島 | 喜多方市 | 喜多方市、熱塩加納村、塩川町、山都町、高郷村 | 58,571 | 新設 |
| 長崎 | 長崎市 | 長崎市、琴海町 | 470,135 | 編入 | |
| 平成18年1月1日 | 青森 | 平川市 | 平賀町、尾上町、碇ケ関村 | 36,454 | 新設 |
| 岩手 | 花巻市 | 花巻市、大迫町、石鳥谷町、東和町 | 107,175 | 新設 | |
| 二戸市 | 二戸市、浄法寺町 | 33,102 | 新設 | ||
| 福島 | 南相馬市 | 原町市、鹿島町、小高町 | 75,246 | 新設 | |
| 伊達市 | 伊達町、梁川町、保原町、霊山町、月舘町 | 71,817 | 新設 | ||
| 新潟 | 長岡市 | 長岡市、栃尾市、和島村、寺泊町、与板町 | 287,139 | 編入 | |
| 五泉市 | 五泉市、村松町 | 58,820 | 新設 | ||
| 長野 | 大町市 | 大町市、八坂村、美麻村 | 33,550 | 編入 | |
| 埼玉 | 行田市 | 行田市、南河原村 | 90,530 | 編入 | |
| 深谷市 | 深谷市、岡部町、川本町、花園町 | 146,562 | 新設 | ||
| 茨城 | 下妻市 | 下妻市、千代川村 | 46,544 | 編入 | |
| 常総市 | 水海道市、石下町 | 66,245 | 編入 | ||
| 栃木 | 鹿沼市 | 鹿沼市、粟野町 | 104,764 | 編入 | |
| 群馬 | 藤岡市 | 藤岡市、鬼石町 | 70,220 | 編入 | |
| 愛知 | 岡崎市 | 岡崎市、額田町 | 345,997 | 編入 | |
| 岐阜 | 岐阜市 | 岐阜市、柳津町 | 415,085 | 編入 | |
| 三重 | 津市 | 津市、久居市、河芸町、芸濃町、美里村、安濃町、香良洲町、一志町、白山町、美杉村 | 286,521 | 新設 | |
| 滋賀 | 東近江市 | 東近江市、蒲生町、能登川町 | 114,395 | 編入 | |
| 京都 | 福知山市 | 福知山市、三和町、夜久野町、大江町 | 83,120 | 編入 | |
| 南丹市 | 園部町、八木町、日吉町、美山町 | 37,617 | 新設 | ||
| 奈良 | 宇陀市 | 大宇陀町、菟田野町、榛原町、室生村 | 39,762 | 新設 | |
| 香川 | 三豊市 | 高瀬町、山本町、三野町、豊中町、詫間町、仁尾町、財田町 | 73,494 | 新設 | |
| 佐賀 | 唐津市 | 唐津市、七山村 | 134,144 | 編入 | |
| 嬉野市 | 塩田町、嬉野町 | 31,324 | 新設 | ||
| 長崎 | 島原市 | 島原市、有明町 | 51,563 | 編入 | |
| 松浦市 | 松浦市、福島町、鷹島町 | 28,370 | 新設 | ||
| 宮崎 | 宮崎市 | 宮崎市、佐土原町、田野町、高岡町 | 363,423 | 編入 | |
| 都城市 | 都城市、山之口町、高城町、山田町、高崎町 | 171,812 | 新設 | ||
| 鹿児島 | 鹿屋市 | 鹿屋市、輝北町、串良町、吾平町 | 106,462 | 新設 | |
| 指宿市 | 指宿市、山川町、開聞町 | 48,750 | 新設 | ||
| 志布志市 | 松山町、志布志町、有明町 | 35,966 | 新設 | ||
| 沖縄 | 南城市 | 玉城村、知念村、佐敷町、大里村 | 39,130 | 新設 | |
| 平成17年12月5日 | 千葉 | いすみ市 | 夷隅町、大原町、岬町 | 42,835 | 新設 |
| 平成17年12月1日 | 福島 | 二本松市 | 二本松市、安達町、岩代町、東和町 | 66,077 | 新設 |
| 平成17年11月7日 | 福島 | 白河市 | 白河市、表郷村、東村、大信村 | 66,048 | 新設 |
| 福井 | 大野市 | 大野市、和泉村 | 39,632 | 編入 | |
| 和歌山 | 紀の川市 | 打田町、粉河町、那賀町、桃山町、貴志川町 | 70,067 | 新設 | |
| 鹿児島 | 南さつま市 | 加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町、金峰町 | 43,979 | 新設 | |
| 鹿児島 | 霧島市 | 国分市、溝辺町、横川町、牧園町、霧島町、隼人町、福山町 | 127,912 | 新設 | |
| 平成17年11月3日 | 広島 | 廿日市市 | 廿日市市、大野町 | 114,981 | 編入 |
| 平成17年11月1日 | 山形 | 酒田市 | 酒田市、八幡町、松山町、平田町 | 121,614 | 新設 |
| 福島 | 会津若松市 | 会津若松市、河東町 | 135,415 | 編入 | |
| 富山 | 高岡市 | 高岡市、福岡町 | 185,682 | 新設 | |
| 富山 | 射水市 | 新湊市、小杉町、大門町、下村、大島町 | 93,503 | 新設 | |
| 山梨 | 甲州市 | 塩山市、勝沼町、大和村 | 36,925 | 新設 | |
| 三重 | 伊勢市 | 伊勢市、二見町、小俣町、御薗村 | 136,173 | 新設 | |
| 三重 | 熊野市 | 熊野市、紀和町 | 22,640 | 新設 | |
| 平成17年10月24日 | 兵庫 | 三木市 | 三木市、吉川町 | 86,117 | 編入 |
| 平成17年10月11日 | 北海道 | 釧路市 | 釧路市、阿寒町、音別町 | 201,566 | 新設 |
| 茨城 | 鉾田市 | 旭村、鉾田町、大洋村 | 50,915 | 新設 | |
| 静岡 | 牧之原市 | 相良町、榛原町 | 51,672 | 新設 | |
| 香川 | 観音寺市 | 観音寺市、大野原町、豊浜町 | 66,555 | 新設 | |
| 長崎 | 雲仙市 | 国見町、瑞穂町、吾妻町、愛野町、千々石町、小浜町、南串山町 | 52,230 | 新設 | |
| 鹿児島 | いちき串木野市 | 串木野市、市来町 | 34,266 | 新設 | |
| 平成17年10月10日 | 新潟 | 新潟市 | 新潟市、巻町 | 808,969 | 編入 |
| 平成17年10月3日 | 熊本 | 玉名市 | 玉名市、岱明町、横島町、天水町 | 73,051 | 新設 |
| 平成17年10月1日 | 北海道 | 石狩市 | 石狩市、厚田村、浜益村 | 59,734 | 編入 |
| 秋田 | 横手市 | 横手市、増田町、平鹿町、雄物川町、大森町、十文字町、山内村、大雄村 | 109,004 | 新設 | |
| にかほ市 | 仁賀保町、金浦町、象潟町 | 30,347 | 新設 | ||
| 岩手 | 遠野市 | 遠野市、宮守村 | 33,108 | 新設 | |
| 山形 | 鶴岡市 | 鶴岡市、藤島町、羽黒町、櫛引町、朝日村、温海町 | 147,546 | 新設 | |
| 新潟 | 南魚沼市 | 南魚沼市、塩沢町 | 65,492 | 編入 | |
| 石川 | 加賀市 | 加賀市、山中町 | 78,563 | 新設 | |
| 福井 | 越前市 | 武生市、今立町 | 87,699 | 新設 | |
| 長野 | 飯田市 | 飯田市、上村、南信濃村 | 110,589 | 編入 | |
| 安曇野市 | 明科町、豊科町、穂高町、三郷村、堀金村 | 92,864 | 新設 | ||
| 埼玉 | 熊谷市 | 熊谷市、大里町、妻沼町 | 192,527 | 新設 | |
| 春日部市 | 春日部市、庄和町 | 240,924 | 新設 | ||
| 鴻巣市 | 鴻巣市、吹上町、川里町 | 120,271 | 編入 | ||
| ふじみ野市 | 上福岡市、大井町 | 100,118 | 新設 | ||
| 茨城 | 石岡市 | 石岡市、八郷町 | 83,119 | 新設 | |
| 桜川市 | 岩瀬町、真壁町、大和村 | 50,334 | 新設 | ||
| 栃木 | 大田原市 | 大田原市、湯津上村、黒羽町 | 78,993 | 編入 | |
| 那須烏山市 | 南那須町、烏山町 | 32,790 | 新設 | ||
| 愛知 | 新城市 | 新城市、鳳来町、作手村 | 53,603 | 新設 | |
| 田原市 | 田原市、渥美町 | 65,534 | 編入 | ||
| 滋賀 | 米原市 | 米原市、近江町 | 41,251 | 編入 | |
| 和歌山 | 新宮市 | 新宮市、熊野川町 | 35,176 | 新設 | |
| 兵庫 | たつの市 | 龍野市、新宮町、揖保川町、御津町 | 83,207 | 新設 | |
| 西脇市 | 西脇市、黒田庄町 | 45,718 | 新設 | ||
| 山口 | 山口市 | 山口市、徳地町、秋穂町、小郡町、阿知須町 | 188,693 | 新設 | |
| 島根 | 浜田市 | 浜田市、金城町、旭町、弥栄村、三隅町 | 65,463 | 新設 | |
| 大田市 | 大田市、温泉津町、仁摩町 | 42,573 | 新設 | ||
| 佐賀 | 佐賀市 | 佐賀市、諸富町、大和町、富士町、三瀬村 | 208,783 | 新設 | |
| 長崎 | 平戸市 | 平戸市、大島村、生月町、田平町 | 41,586 | 新設 | |
| 大分 | 杵築市 | 杵築市、大田村、山香町 | 33,363 | 新設 | |
| 由布市 | 挾間町、庄内町、湯布院町 | 35,248 | 新設 | ||
| 沖縄 | 宮古島市 | 平良市、城辺町、下地町、上野村、伊良部町 | 54,249 | 新設 |
- リンク
日本都市センター研究室(合併要覧)
合併特例法1998年改正以降の市町村合併の事例集をご覧いただけます。

